<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reto MH 2011</title>
	<atom:link href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011</link>
	<description>El desafío de los lectores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 18:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un 10 a nuestros tres lectores</title>
		<link>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/08/05/un-10-a-nuestros-tres-lectores/</link>
		<comments>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/08/05/un-10-a-nuestros-tres-lectores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Men's Health</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Senent]]></category>
		<category><![CDATA[David Cecilia]]></category>
		<category><![CDATA[definir]]></category>
		<category><![CDATA[ganar músculo]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aznar]]></category>
		<category><![CDATA[Perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[quemar grasa]]></category>
		<category><![CDATA[Reto MH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/08/05/un-10-a-nuestros-tres-lectores/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/reto-lectores.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="reto-lectores" /></a>El Reto Men&#8217;s Health 2011 ha llegado a su fin después de 12 semanas de duro entrenamiento para nuestros lectores. Veamos cuáles han sido los resultados de cada uno de los tres retos. Reto MH Descubre tu six-pack Juan Aznar, entrenado por Juan Rallo Gracias a este Reto, Juan Aznar ha conseguido lo que persiguen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Reto Men&#8217;s Health 2011 ha llegado a su fin después de 12 semanas de duro entrenamiento para nuestros lectores.</p>
<p><a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/reto-lectores.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-626" title="reto-lectores" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/reto-lectores.jpg" alt="" width="400" height="287" /></a></p>
<p>Veamos cuáles han sido los resultados de cada uno de los tres retos.</p>
<h3>Reto MH Descubre tu six-pack</h3>
<h3>Juan Aznar, entrenado por Juan Rallo</h3>
<div id="attachment_440" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-440" title="Progresión de Juan Aznar" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/aznar_progresion.jpg" alt="Progresión de Juan Aznar" width="400" height="194" /><p class="wp-caption-text">Progresión de Juan Aznar</p></div>
<p>Gracias a este Reto, Juan Aznar ha conseguido lo que persiguen muchos lectores de Men&#8217;s Health: destapar sus abdominales. Su entrenador personal, Juan Rallo, le ayudó a lograrlo.</p>
<div id="attachment_438" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-438 " title="Juan Aznar, semana 1" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/aznar1-300x225.jpg" alt="Juan Aznar, semana 1" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Juan Aznar, semana 1</p></div>
<div id="attachment_439" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-439 " title="Juan Aznar, semana 12" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/aznar2-300x225.jpg" alt="Juan Aznar, semana 12" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Juan Aznar, semana 12</p></div>
<h3>Reto MH Perder peso</h3>
<h3>Daniel Senent, entrenado por Guillermo Alvarado</h3>
<div id="attachment_441" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/senent_progresion.jpg"><img class="size-full wp-image-441" title="Progresión de Daniel Senent" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/senent_progresion.jpg" alt="Progresión de Daniel Senent" width="400" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Progresión de Daniel Senent</p></div>
<p>Daniel Senent era un loco del deporte. Un hombre de vida activa, muy aficionado al baloncesto. Bastó un cambio en sus costumbres  para ir sumando kilos hasta llegar a pesar 102. Guillermo Alvarado y el equipo de Performa SportConsulting lo llevaron por el buen camino. Juzga por ti mismo el resultado.</p>
<div id="attachment_442" class="wp-caption alignnone" style="width: 198px"><img class="size-full wp-image-442 " title="Daniel Senent Semana 1" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/senent1.jpg" alt="Daniel Senent Semana 1" width="188" height="250" /><p class="wp-caption-text">Daniel Senent Semana 1</p></div>
<div id="attachment_443" class="wp-caption alignnone" style="width: 198px"><img class="size-full wp-image-443" title="Daniel Senent Semana 12" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/senent2.jpg" alt="Daniel Senent Semana 12" width="188" height="250" /><p class="wp-caption-text">Daniel Senent Semana 12</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Reto MH Define tu six-pack</h3>
<h3>David Cecilia, entrenado por Alessandro Morelli</h3>
<div id="attachment_445" class="wp-caption aligncenter" style="width: 418px"><img class="size-full wp-image-445" title="Progresión de David Cecilia" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/david_progresion.jpg" alt="Progresión de David Cecilia" width="408" height="208" /><p class="wp-caption-text">Progresión de David Cecilia</p></div>
<p>Aunque David Cecilia tenía un cuerpo bastante definido y era un asiduo del gimnasio, no conseguía aumentar su masa muscular. Hasta que conoció a Alessandro Morelli, un entrenador personal que le cambió la vida.</p>
<div id="attachment_444" class="wp-caption alignnone" style="width: 198px"><img class="size-full wp-image-444 " title="David Cecilia semana 1" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/david1.jpg" alt="David Cecilia semana 1" width="188" height="250" /><p class="wp-caption-text">David Cecilia semana 1</p></div>
<div id="attachment_446" class="wp-caption alignnone" style="width: 197px"><img class="size-full wp-image-446 " title="David Cecilia semana 12" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/08/david2.jpg" alt="David Cecilia semana 12" width="187" height="250" /><p class="wp-caption-text">David Cecilia semana 12</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/08/05/un-10-a-nuestros-tres-lectores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pilares del Reto MH</title>
		<link>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/24/los-pilares-del-reto-mh/</link>
		<comments>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/24/los-pilares-del-reto-mh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 15:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Rallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/24/los-pilares-del-reto-mh/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Los 3 retos del 2011 han llegado a su fin, y los tres han funcionado muy bien, la verdad es que este año los entrenadores lo hemos tenido un poco más fácil porque elegimos a los entrenados entre más de 2000 lectores y pudimos elegir aquellos que nos podían dedicar el tiempo necesario. Aún así, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los 3 retos del 2011 han llegado a su fin, y los tres han funcionado muy bien, la verdad es que este año los entrenadores lo hemos tenido un poco más fácil porque elegimos a los entrenados entre más de 2000 lectores y pudimos elegir aquellos que nos podían dedicar el tiempo necesario.</p>
<p>Aún así, el reto no es un camino de rosas para los entrenadores y mucho menos para los sufridores entrenados, pero el esfuerzo se ve ampliamente recompensado para ambas partes.</p>
<p>El Reto MH se sustenta en 3 principios fundamentales sin los cuales es imposible llegar a buen puerto, son la disciplina, los conocimientos y la motivación.</p>
<p>La <span style="text-decoration: underline">disciplina</span> es necesaria para todo cuanto intentemos lograr, más si es una misión tan exigente. Es poco el tiempo del que disponemos para cambiar un cuerpo y es importante hacer en cada momento lo que conviene, lo que nos lleve un paso más allá en el camino correcto.</p>
<p>Es relativamente fácil llevar la parte de la disciplina activa, es decir, quedar para entrenar con tu entrenador o salir a correr, pero la pasiva se complica, hay que ser muy fuerte para decir no a las muchas tentaciones cotidianas, más teniendo en cuenta que la vida social casi siempre gira en torno a comida o bebida, y es fácil caer. En ese sentido, chapó por nuestros chicos.</p>
<p>Los <span style="text-decoration: underline">conocimientos</span> son necesarios para elegir el camino adecuado que nos lleve al éxito. Conocer bien los ejercicios, las series, los descansos, la dieta entre otros factores es fundamental para llevar el reto al éxito de forma eficiente y sana. El control sobre el deportista y sus parámetros corporales hace que sea un entrenamiento de alto rendimiento, con una vigilancia de alto rendimiento, buscando, aún por encima de la evolución estética, las mejoras en la salud del deportista.</p>
<p>Por último la <span style="text-decoration: underline">motivación</span> sería como el cemento que hace que no se derrumbe el plan de entrenamiento. Cuantos grandes planes de entrenamiento acaban en el fondo del cajón por no haber encontrado la motivación necesaria. Es cierto que para los participantes del reto es fácil encontrar la motivación, porque el hecho de tener que hacerse una foto semanalmente no solo motiva, sino que en cierto modo también presiona, incluso a veces demasiado, siendo labor del entrenador mantener esa presión entre los márgenes adecuados. En el caso de los lectores que tengan que realizar el Reto MH por su cuenta, sería muy recomendable cumplir con los mismos protocolos que nuestros protagonistas, con medidas semanales, fotos semanales y demás, para mantener vivo el reto de principio a fin.</p>
<p>Si cumples y apoyas firmemente tu reto en estos 3 pilares, no fallarás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/24/los-pilares-del-reto-mh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El escenario enemigo o aliado?</title>
		<link>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/12/el-escenario-enemigo-o-aliado/</link>
		<comments>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/12/el-escenario-enemigo-o-aliado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Muro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[David Guapo]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Reto MH; escenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/12/el-escenario-enemigo-o-aliado/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/david_guapo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>David Guapo tiene que compaginar su programa de entrenamiento con sus numerosas actuaciones, muchas de ellas fuera de Madrid y lejos del gimnasio. Esta falta de continuidad en el programa puede ser un problema, pero en la práctica, el trabajo sobre el escenario, es más un aliado que un enemigo. Actuar es mostrarse a los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/david_guapo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-426" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/david_guapo.jpg" alt="" width="225" height="169" /></a>David Guapo tiene que compaginar su programa de entrenamiento con sus numerosas actuaciones, muchas de ellas fuera de Madrid y lejos del gimnasio.</p>
<p>Esta falta de continuidad en el programa puede ser un problema, pero en la práctica, el trabajo sobre el escenario, es más un aliado que un enemigo. Actuar es mostrarse a los demás, y David está encantado con su nueva imagen, en otro post anterior nos comentó como ha desaparecido su michelín, ahora lo que aparecen en escena son sus bíceps. Por otro lado es una actividad de alta intensidad física, no es que salte y corra por el escenario, pero la tensión del directo te deja agotado, y desde que entrena su resistencia ha mejorado y su recuperación tras las actuaciones es mucho más rápida.</p>
<p>Como paso siguiente, vamos a pedirle a Miguel González que le marque un programa de &#8220;entrenamiento&#8221; sobre el escenario. Como moverse, como sentarse, como mantener la postura correcta y la tensión abdominal.</p>
<p>No podemos hacerlo más gracioso, pero si le ayudamos a sentirse mejor cuando trabaja. Un saludo, Nacho Muro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/12/el-escenario-enemigo-o-aliado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de una buena nutrición</title>
		<link>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/12/la-importancia-de-una-buena-nutricion/</link>
		<comments>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/12/la-importancia-de-una-buena-nutricion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Alcázar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[definir]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[Holmes Place]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/12/la-importancia-de-una-buena-nutricion/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/Entreno8.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Entreno8" /></a>Hola de nuevo a todos. Ya estamos casi a punto de terminar el Reto y esto marcha. Las últimas 4 semanas las hemos dedicado a ganar toda la fuerza muscular posible, para que en la fase de definición podamos trabajar con las cargas más altas posibles. Si algo puedo comentar sobre esta fase de fuerza [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-417" title="Entreno8" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/Entreno8.jpg" alt="" width="206" height="400" />Hola de nuevo a todos. Ya estamos casi a punto de terminar el Reto y esto marcha. Las últimas 4 semanas las hemos dedicado a ganar toda la fuerza muscular posible, para que en la fase de definición podamos trabajar con las cargas más altas posibles. Si algo puedo comentar sobre esta fase de fuerza es que tengo la sensacion diaria de que me falta algo más de ejercicio fisico. Se trabaja con muchísima intensidad, pero para mi nivel de inquietud, yo diría que poco tiempo.</p>
<p>Al final de cada día tengo la sensación de que he dejado de hacer algo de ejercicio; eso sí, cada mañana me levanto como si me hubiera pasado por encima una apisonadora. Carlos, mi entrenador personal, me dice que es la forma de hacerlo, estímulos cortos y muy altos (el poco tiempo que entrenas, debes hacerlo como si fuera el último día que vas a entrenar) y largos períodos de descanso para que el músculo recupere. Y la verdad es que tiene razón: estoy haciendo la primera repetición de rutinas y en casi todos los ejercicios de fuerza he mejorado casi un 50 por ciento, y aún me quedan 2 repeticiones más.</p>
<p>Si puedo destacar algo por encima de todo es la comida&#8230; Nunca pensé en lo importantísima que puede llegar a ser la nutrición para tener un mejor cuerpo. Ya puedes entrenar, sobreentrenar, o lo que quieras, que como no le demos alimento al cuerpo, no vamos a progresar nunca. Con este punto tan importante y tan olvidado, estoy encantado (siempre me ha gustado comer, y bien, pero siempre he estado haciendo dietas raras y comiendo mal y poco). Ahora lo hago de forma mucho más estructurada, como mucho más y&#8230; ¡funciona! Es posible, señores. Se puede comer como un auténtico animal y aún así, tu cuerpo esta cada vez mas musculado. Me siento tan bien que incluso le he preguntado a mi entrenador si podemos doblar las sesiones. Vamos, que me encuentro hipermotivado, con muchas ganas y, cada vez mas, con mas fuerza!!!</p>
<p>Ánimo a todos, que ya nos queda menos! Esto esta hecho!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/12/la-importancia-de-una-buena-nutricion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David el &#8220;Quemagrasas&#8221;</title>
		<link>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/11/david-el-quemagrasas/</link>
		<comments>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/11/david-el-quemagrasas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Muro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[David Cecilia]]></category>
		<category><![CDATA[definir]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[ganar volumen]]></category>
		<category><![CDATA[quemar grasa]]></category>
		<category><![CDATA[Reto MH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/11/david-el-quemagrasas/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/entrenamiento-david-cecilia.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="entrenamiento-david-cecilia" /></a>David Cecilia volvió a pasar control médico al cumplir los dos meses de entrenamiento. Las mediciones musculares y su composición corporal muestran que está ganando músculo, y se nota, puede que sobre el papel ni el peso ni los perímetros sean espectaculares (paciencia) pero cuando le ves impresiona. Se le ve más grandote, con mayor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-420" title="entrenamiento-david-cecilia" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/entrenamiento-david-cecilia.jpg" alt="" width="155" height="240" />David Cecilia volvió a pasar control médico al cumplir los dos meses de entrenamiento. Las mediciones musculares y su composición corporal muestran que está ganando músculo, y se nota, puede que sobre el papel ni el peso ni los perímetros sean espectaculares (paciencia) pero cuando le ves impresiona. Se le ve más grandote, con mayor volumen y con una postura corporal más recta.</p>
<p>Le volvimos a torturar con una larga prueba de esfuerzo, no le gusta nada, y lo acepta por no llevarme la contraria. Su resultados son mucho mejores que al inicio, y no estamos trabajando específicamente la resistencia aeróbica.</p>
<p>Por lo tanto hemos mejorado su capacidad de trabajo y su peso muscular actual permite cargas mucho mayores que al principio, Alessandro hace un buen entrenamiento.</p>
<p>Pero, y siempre hay un pero, su nivel de grasa ha caido en picado. Sigue la dieta con disciplina, e incluso añade algo más por su cuenta, pero no conseguimos engordar, ni siquiera conseguimos que suba el nivel de grasa.</p>
<p>Eso es lo que pasa con estructuras corporales tan delgadas y definidas, en cuanto entran en un buen ritmo de entrenamiento se funden las reservas de grasa. Comer más es difícil, creo que está aburrido de tanta de comida y suplementos. Esperemos que aguante este mes que nos queda.</p>
<p>Los que seguís el reto de aumento de volumen tenéis el mismo problema? un saludo, Nacho Muro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/11/david-el-quemagrasas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los abdominales de Juan ya van saliendo</title>
		<link>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/03/los-abdominales-de-juan-ya-van-saliendo/</link>
		<comments>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/03/los-abdominales-de-juan-ya-van-saliendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 17:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Rallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[abdominales]]></category>
		<category><![CDATA[definir]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aznar]]></category>
		<category><![CDATA[quemar grasa]]></category>
		<category><![CDATA[six-pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/03/los-abdominales-de-juan-ya-van-saliendo/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/IMG_0796-224x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Hay un momento mágico, en el que de repente, se empiezan a ver los abdominales, pero no me refiero a cuando se intuyen debajo de una fina capa de grasa, me refiero a cuando se dibujan perfectamente. Digo que es un momento mágico, porque año tras año, reto tras reto, es el punto de inflexión [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/IMG_0796.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-404" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/IMG_0796-224x300.jpg" alt="" width="254" height="340" /></a>Hay un momento mágico, en el que de repente, se empiezan a ver los abdominales, pero no me refiero a cuando se intuyen debajo de una fina capa de grasa, me refiero a cuando se dibujan perfectamente. Digo que es un momento mágico, porque año tras año, reto tras reto, es el punto de inflexión en el ánimo del deportista. Y es que ver de repente que uno también está siendo capaz de lucir abdomen semejante a los modelos anima de verdad.</p>
<p>Ves como los clientes se miran al espejo con una cara expresión de éxito en sus caras, y personalmente no creo que sea tanto por el hecho estético en sí, sino más bien considero que es una especie de satisfacción por el trabajo bien hecho y el deber cumplido, es como el premio que llega después de unos meses de ser más rigurosos con sus dietas y duros con sus entrenamientos. Es algo que nunca pensaron que conseguirían, y de repente, está ahí, y ese es sin duda un momento mágico.</p>
<p>En el caso de Juan, a falta de 4 semanas, como veis en la foto, ya se dibuja perfectamente su pared abdominal, eso sí, buscando la luz adecuada para que favorezca el efecto visual de la tableta.</p>
<p>Estamos contentos porque a falta de 4 semanas para agosto ya tenemos la pista de que vamos en el buen camino y ahora solo falta esforzarse un poco más estos últimos entrenamientos y tener un poco más de cuidado con la dieta, para cerrar con éxito el reto del six-pack.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/03/los-abdominales-de-juan-ya-van-saliendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estudio donde entrena Daniel Senent</title>
		<link>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/01/el-estudio-donde-entrena-daniel-senent/</link>
		<comments>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/01/el-estudio-donde-entrena-daniel-senent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 19:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Alvarado</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/01/el-estudio-donde-entrena-daniel-senent/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/EntradaLow2-300x199.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>A diferencia de la mayoría de personas que acuden con regularidad a un centro deportivo a realizar sus rutinas diarias, a Daniel Senent, el candidato del reto de perder peso de 2011, le ha tocado entrenar bajo la estricta supervisión y metodología de Performa SportConsulting y en sus peculiares instalaciones. Performa está considerada por multitud [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/EntradaLow2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-392" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/07/EntradaLow2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>A diferencia de la mayoría de personas que acuden con regularidad a un centro deportivo a realizar sus rutinas diarias, a Daniel Senent, el candidato del reto de perder peso de 2011, le ha tocado entrenar bajo la estricta supervisión y metodología de Performa SportConsulting y en sus peculiares instalaciones.</p>
<p>Performa está considerada por multitud de medios nacionales como el mejor centro de entrenamiento personal del país, afirmación que, si bien puede parecer exagerada y carente de toda modestia, es comúnmente compartida por quienes nos conocen, Daniel Senent entre ellos.</p>
<p>La visión de Performa es ofrecer a todo aquel deportista aficionado o de pasado sedentario, pero con ganas de dar un giro a su vida, los medios humanos y tecnológicos propios de los deportistas de primer orden mundial. Además,  En Performa seguimos la máxima de una hora un cliente, alcanzando niveles de comodidad, flexibilidad y adaptabilidad a los gustos del cliente insuperables, y propiciando el entorno y la atmósfera adecuada para que, donde otros centros o empresas fallan, nosotros acabemos venciendo y alcanzando los objetivos para los que se nos contrató.  Por si esto fuera poco, y para garantizar que nuestros clientes se beneficiarán de los mismos medios humanos que los mejores deportistas del mundo, contamos con el Dr. Luis García del Moral, médico deportivo y director médico del US Postal durante los cinco primeros Tours de Lance Armstrong, Médico de la selección española de ciclismo en los JJOO de Atlanta ´96 (Oro), y del equipo nacional de EEUU en Sidney 2000 logrando otro Oro. Y con el Dr. Marcos Sopena, médico especialista en Endocrinología y Nutrición, y responsable de nutrición y metabolismo de diversos medallistas olímpicos y campeones del mundo de atletismo.</p>
<p>Si bien es cierto que Daniel se está beneficiando de todos estos medios, la realidad es que cualquiera que desee dar un giro drástico y cambiar su vida solo tiene que rodearse de los profesionales y los medios adecuados para ello. Esto implica que tres profesionales trabajen codo con codo en una perfecta sintonía, para que el flujo de información no cese y sirva para retroalimentar a cada uno ellos. Estos profesionales son un médico deportivo que garantice que tu estado de forma es el adecuado y oriente al entrenador sobre la naturaleza específica del cliente, y a qué niveles de intensidad obtendrá una mayor evolución, un médico endocrino que guíe al paciente en ese misterioso y muchas veces subestimado mundo que es la dieta específica para cada individuo y que tenga en cuenta sus motivaciones, objetivos y peculiaridades, más allá de las dietas milagrosas con nombre y apellidos del creador de turno y, por supuesto, un buen entrenador que sepa motivar y orientar al cliente para sacar la máxima rentabilidad de cada gota de sudor vertida.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/07/01/el-estudio-donde-entrena-daniel-senent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así les va a nuestros lectores en el Reto MH</title>
		<link>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/06/21/asi-les-va-a-nuestros-lectores-en-el-reto-mh/</link>
		<comments>http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/06/21/asi-les-va-a-nuestros-lectores-en-el-reto-mh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Cabrejas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Senent]]></category>
		<category><![CDATA[David Cecilia]]></category>
		<category><![CDATA[ganar volumen]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aznar]]></category>
		<category><![CDATA[Perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[Reto MH]]></category>
		<category><![CDATA[six-pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/2011/06/21/asi-les-va-a-nuestros-lectores-en-el-reto-mh/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blogs.menshealth.es/reto-mh-2011/files/2011/06/IMG_0675.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="IMG_0675" /></a>Estamos ya en la octava semana del Reto Men&#8217;s Health 2011 y, por lo visto hasta ahora, nuestros tres lectores, con la ayuda de sus entrenadores, lo llevan viento en popa. Juan Aznar (Reto MH Six-Pack), como Daniel Senent (Reto MH Perder Peso) y David Cecilia (Reto MH Ganar Músculo) están respondiendo muy bien al [...]]]></description>
