Para la semana 10 pocas sorpresas, vamos a echar mano de los ejercicios más genéricos, que son los que mejor dominamos y a los que vamos a sacar un mayor rendimiento. Es muy recomendable probar ejercicios nuevos, cuantos más mejor, pero en este caso que tenemos un reto y poco tiempo para conseguirlo, debemos aprovechas al máximo cada repetición de cada serie.
Mantenemos los 4 días de entrenamiento en la sala de pesas, Juan está perdiendo peso a la velocidad deseada y necesitamos que siga siendo así, y para no perder demasiado necesitamos que el volumen muscular se mantenga en los mismos niveles, así que el esfuerzo con las pesas va a ser máximo.
En el terreno del cardio, 35 minutos después de cada sesión de pesas, y 45 los días que no pise la sala.
Rutina
Día 1
| Nombre | Series | Repeticiones | T. de descanso |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 x 60Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 20Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 5Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 10Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 | 60 s. | |
| 2 | 70 segundos | 30 s. | |
| 3 | 20 | 30 s. | |
| 4 | 12 x 40Kg | 60 s. |
Rutina
Día 2
| Nombre | Series | Repeticiones | T. de descanso |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 x 25Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 12Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 10Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 10Kg | 60 s. | |
| 4 | 15 x 10Kg | 60 s. | |
| 3 | 15 x 65Kg | 60 s. | |
|
Abdominales inferiores
![]() |
4 | 20 | 30 s. |
Rutina
Día 3
| Nombre | Series | Repeticiones | T. de descanso |
|---|---|---|---|
| 4 | Max | 60 s. | |
| 4 | 12 x 15Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 7Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 12Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 9Kg | 60 s. | |
| 3 | 20 | 30 s. | |
| 3 | 20 | 30 s. |
Rutina
Día 4
| Nombre | Series | Repeticiones | T. de descanso |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 x 45Kg | 60 s. | |
| 4 | 10 x 12Kg | 60 s. | |
| 4 | 5 x 5Kg | 60 s. | |
| 4 | 15 x 40Kg | 60 s. | |
| 4 | 15 x 10Kg | 60 s. | |
| 3 | 15 x 45Kg | 60 s. | |
| 4 | 20 | 30 s. | |
| 4 | 12 x 20Kg | 60 s. |






