Entramos en la 4ª semana y última semana de esta primera fase en la que las pesas han sido las protagonistas.
Al ser la última enfocada exclusivamente a este tipo de trabajo, vamos a tratar de buscar el máximo rendimiento en la sala. Vamos a ir al fallo en cada una de las series, independientemente de las repeticiones que hemos puesto en el plan. Esto es necesario sobre todo en los músculos torácicos, que ya sabéis que son los que más desarrollo necesitan.
Rutina
Día 1
| Nombre | Series | Repeticiones | T. de descanso |
|---|---|---|---|
| 4 | max | 60 s. | |
| 4 | 12 x 50Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 30Kg | 60 s. | |
| 3 | 12 x 45Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 | 60 s. | |
| 4 | 12 x 7,5Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 2,5Kg | 60 s. | |
|
Abdominales inferiores
![]() |
4 | 20 | 30 s. |
Rutina
Día 2
| Nombre | Series | Repeticiones | T. de descanso |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 x 40Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 30Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 15Kg | 60 s. | |
| 4 | max | 60 s. | |
| 4 | 12 x 25Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 7,5Kg | 60 s. | |
| 4 | 20 | 30 s. |
Rutina
Día 3
| Nombre | Series | Repeticiones | T. de descanso |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 x 10Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 10Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 8Kg | 60 s. | |
| 4 | 12 x 10Kg | 60 s. | |
| 3 | 12 x 60Kg | 30 s. | |
|
Abdominales inferiores
![]() |
4 | 20 | 30 s. |
| 4 | 12 x 15Kg | 60 s. |






