La rutina será otra vez la misma porque necesitamos que el musculo se adapte a ese ritmo de ejercicio. Hemos variado agarres, rangos de movimientos y un poco el peso. Ya estamos en velocodad de crucero y con el 70% de su fuerza máxima. En las próximas semanas iremos haciando alguna variación para que David no se aburra, pero hemos de ser rigurosos y seguir con las pautas que tenemos. Es bueno variar los ejercicios, pero después de algunas semanas, por lo menos necesitamos un meso-ciclo con los mismos.
Mantenemos el miércoles como día de descanso, así tiene el tiempo suficiente para recuperarse de la primera parte (Lunes -Martes), y seguir con la segunda (Jueves -Viernes). Cada 4-8 entrenos dedicamos uno hacer entrenamiento metabólico, que consiste en levantar unos pesos más elevados de lo normal, con repeticiones cortas 4-6, y descanso corto,10 segundos entre cada ejercicio. También juntamos 3-4 músculos (pecho-espalda-hombros -piernas), y los trabajamos en circuito. Así incrementamos su metabolismo y nos ayuda a la sobrecompensación durante el descanso del fin de semana. Es como un estímulo extra para que el cuerpo se espabile, segregando más hormona y testosterona, y generando más hambre. Y eso nos sirve para que David tenga ganas de meterse todas las calorías que necesita.
Rutina
Día 1
| Nombre | Series | Repeticiones | T. de descanso |
|---|---|---|---|
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. |
Rutina
Día 2
| Nombre | Series | Repeticiones | T. de descanso |
|---|---|---|---|
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. |
Rutina
Día 3
| Nombre | Series | Repeticiones | T. de descanso |
|---|---|---|---|
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. |
Rutina
Día 4
| Nombre | Series | Repeticiones | T. de descanso |
|---|---|---|---|
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. | |
| 6 | 12, 10, 8, 6, 4, 2 | 60 s. |






